Permutations informatisées 2018 : les résultats
lundi 5 mars 2018
par
popularité : 2%
par
popularité : 2%
Les résultats des permutations informatisées sont connus. Nous avons informés tous les collègues dont nous avons les coordonnées de leur résultat.
Bienvenue aux collègues qui entrent dans l’Hérault (contactez-nous pour les infos sur le mouvement départemental : snu34@snuipp.fr) et bonne continuation aux sortants !
Barème des entrants dans l’Hérault
Département d’origine | Nombre | Barème minimum |
011 - AUDE | 5 | 236.00 |
012 - AVEYRON | 1 | 162.16 |
013 - BOUCHES-DU-RHONE | 2 | 496.00 |
026 - DROME | 1 | 255.00 |
027 - EURE | 1 | 583.00 |
030 - GARD | 16 | 276.00 |
031 - HAUTE-GARONNE | 1 | 147.00 |
033 - GIRONDE | 4 | 31.00 |
038 - ISERE | 2 | 592.00 |
042 - LOIRE | 1 | 1227.00 |
044 - LOIRE-ATLANTIQUE | 1 | 26.00 |
047 - LOT-ET-GARONNE | 2 | 311.00 |
048 - LOZERE | 1 | 1122.00 |
051 - MARNE | 1 | 387.00 |
063 - PUY-DE-DOME | 1 | 1313.00 |
066 - PYRENEES-ORIENTALES | 2 | 29.00 |
068 - HAUT-RHIN | 1 | 525.00 |
069 - RHONE | 1 | 402.00 |
075 - PARIS | 2 | 479.00 |
077 - SEINE-ET-MARNE | 1 | 496.00 |
078 - YVELINES | 7 | 433.83 |
081 - TARN | 1 | 239.00 |
082 - TARN-ET-GARONNE | 1 | 494.00 |
083 - VAR | 1 | 429.00 |
084 - VAUCLUSE | 1 | 434.00 |
091 - ESSONNE | 1 | 511.00 |
092 - HAUTS-DE-SEINE | 2 | 684.00 |
093 - SEINE-SAINT-DENIS | 3 | 514.00 |
094 - VAL-DE-MARNE | 4 | 480.00 |
095 - VAL-D’OISE | 3 | 605.66 |
974 - REUNION | 1 | 868.49 |
Barème des sortants de l’Hérault
Département obtenu | Nbre | Barème minimum |
001 - AIN | 1 | 715.00 |
009 - ARIEGE | 1 | 81.00 |
011 - AUDE | 6 | 22.00 |
013 - BOUCHES-DU-RHONE | 3 | 22.00 |
015 - CANTAL | 1 | 103.00 |
030 - GARD | 8 | 26.00 |
031 - HAUTE-GARONNE | 4 | 70.00 |
033 - GIRONDE | 2 | 31.00 |
050 - MANCHE | 1 | 144.00 |
052 - HAUTE-MARNE | 1 | 302.00 |
063 - PUY-DE-DOME | 1 | 222.00 |
066 - PYRENEES-ORIENTALES | 1 | 222.00 |
068 - HAUT-RHIN | 1 | 107.00 |
069 - RHONE | 2 | 22.00 |
075 - PARIS | 1 | 302.00 |
081 - TARN | 2 | 33.00 |
082 - TARN-ET-GARONNE | 1 | 79.00 |
084 - VAUCLUSE | 2 | 105.00 |
094 - VAL-DE-MARNE | 1 | 22.00 |
620 - CORSE-DU-SUD | 1 | 29.00 |
974 - REUNION | 4 | 132.33 |
Résultats individuels : http://e-permutations.snuipp.fr/34/les-resultats => Contactez-nous en cas de doute ou pour toute question !